|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 硬度 | 70 | ||
| 顏色 | 金屬原色 | ||
| 水密性 | 100 | ||
| 使用范圍 | 均可 | ||
| 抗壓強(qiáng)度 | 85MPa | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 外貿(mào)類型 | 出口 | ||
| 門框尺寸 | 11 | ||
| 擺錘沖擊量 | 10(kJ/㎡) | ||
| 彎曲彈性模量 | 10(Mpa) | ||
| 拉伸屈服強(qiáng)度 | 10(Mpa) | ||
| 門框最大尺寸 | 10(cm) | ||
| 門框板材厚度 | 0.6(mm) | ||
| 產(chǎn)地 | 廣東 | ||
| 安全等級(jí) | A級(jí) | ||
| 產(chǎn)品類別 | 整套門 | ||
| 質(zhì)量等級(jí) | 合格 | ||
| 開關(guān)類型 | 自動(dòng)遙控 | ||
| 抗風(fēng)壓性能 | 30 | ||
| 是否外貿(mào) | 否 | ||
| 風(fēng)格 | 簡(jiǎn)約 | ||
| 材質(zhì) | 不銹鋼 | ||
| 制作工藝 | 手工 | ||
| 特殊用途 | 卷簾防盜 | ||
| 品牌 | 金盛電動(dòng)門 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)