|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 東風 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 地刷數量 | 0-2把 | ||
| 排量 | 多種供選L | ||
| 清掃寬度 | 2600mm~3200mm | ||
| 清掃速度 | 3km/h~15km/h | ||
| 實際容積 | 5-10立方L | ||
| 軸距 | 3308mm~5000mm | ||
| 最大清掃能力 | 75000㎡/h | ||
| 最高車速 | 89km/h | ||
| 產品特性 | 無二次污染 | ||
| 發動機型號 | 多款任選 | ||
| 乘員/座位數 | 2 | ||
| 底盤型號 | 東風福瑞卡/多利卡/天錦 | ||
| 燃料種類 | 柴油 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||


.jpg)
.jpg)
.jpg)


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)




.jpg)
.jpg)
