|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 福田 | ||
| 駕駛室乘人數 | 2 | ||
| 輪胎規格 | 12R22.5 18PR | ||
| 輪胎數 | 12個 | ||
| 排量 | 11.8LL | ||
| 外觀顏色 | 銀色 | ||
| 整備質量 | 13000 | ||
| 13800kg | |||
| 種類 | 冷藏車 | ||
| 軸距 | 2100 4400 1350 | ||
| 2100 4400 1400mm | |||
| 軸數 | 4 | ||
| 總質量 | 31000 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 發動機馬力 | 490 | ||
| 整車外型尺寸 | 12000×2600×3950 | ||
| 3995 | |||
| 發動機生產企業 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | ||
| 發動機功率(kw) | 360 | ||
| 箱體外尺寸 | 9350 | ||
| 9450×2430×2430 | |||
| 2500 | |||
| 2600 | |||
| 整車型號 | BJ5319XLCY6GRL-01 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||













