|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 環(huán)境溫度 | -10- 50℃ | ||
| 管路溫度 | -196℃-55℃ | ||
| 三 | |||
| 四級行程 | 100mm | ||
| 主體材料 | S30408 | ||
| 凈重 | 8750kg | ||
| 級吸氣溫度 | (℃) ≤30 | ||
| 產(chǎn)品標準 | Q/320411 ASK007 GB150,GB18442 | ||
| 工作溫度 | -162℃ | ||
| 二排上限 | 11.0Mpa | ||
| 容器類別 | II類 | ||
| 轉(zhuǎn)速 | 740r/min | ||
| 潤滑方式 | 氣缸不注油 | ||
| 出廠日期 | 2018 04 | ||
| 供氣量 | 920m3/min | ||
| 內(nèi)膽最高工作壓力 | 0.8 MPa | ||
| 電電源 | AC380V 501z | ||
| 滲透溫度 | 28 ℃ | ||
| 水壓下下限 | 0.12 Mpa | ||
| 排氣壓力 | 25MPa | ||
| 耐壓壓力 | <1.6MPa | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||


.jpg)
.jpg)

.jpg)



.jpg)
.jpg)
.jpg)