|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 規格 | 1600mm | ||
| 型號 | PG-1614 | ||
| X軸行程 | 1600mm | ||
| Y軸行程 | 1500mm | ||
| Z軸行程 | 800mm | ||
| 主軸錐孔 | BT50 | ||
| 龍門過高 | 1030mm | ||
| 工作臺尺寸 | 1200*1700mm | ||
| X/Y/Z軸移速 | 15/15/48m/min | ||
| 切削進給速度 | 15000mm/min | ||
| 操作系統 | 發那科 | ||
| 主軸驅動馬達 | 15KW | ||
| 主軸轉速 | 6000rpm | ||
| x/y/z驅動馬達 | 10/10/8kw | ||
| x/y/z軸定位精度 | 0.016/0.014/0.01mm | ||
| x/y/z重復定位精度 | 0.014/0.012/0.008mm | ||
| 品牌 | 普拉迪 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)