|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 規(guī)格 | 3200mm | ||
| 型號 | PG-3220 | ||
| X軸行程 | 3200mm | ||
| Y軸行程 | 2000mm | ||
| Z軸行程 | 1000mm | ||
| 主軸錐孔 | BT50 | ||
| 龍門過高 | 1300mm | ||
| 工作臺尺寸 | 1800*3000mm | ||
| 最大承重 | 7T | ||
| T型槽寬度 | 9-22/190mm | ||
| 操作系統(tǒng) | 發(fā)那科 | ||
| 主軸驅動馬達 | 15/18KW | ||
| 主軸最大轉速 | 6000rpm | ||
| x/y/z軸定位精度 | 0.03/0.02/0.012mm | ||
| x/y/z重復定位精度 | 0.028/0.018/0.01mm | ||
| 品牌 | 普拉迪 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


.jpg)
.jpg)
.jpg)