|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 德潤CSA系列1.85KW蒸汽發生器蒸汽耗量3250KG/H壓力0.3Mpa 品牌 | 德潤 | ||
| 規格型號 | CSA3000 | ||
| 設備外形尺寸(長*寬*高) | 1650*1450*3500 | ||
| 凈重KG | 1380 | ||
| 純蒸汽產量(KG/H) | ≥3000 | ||
| 蒸汽耗量(KG/H) | 3250 | ||
| 原料水耗量(L/H) | 3500 | ||
| 鍋爐蒸汽壓力(Mpa) | 0.3 | ||
| 功率KW | 1.85 | ||
| 不凝性氣體含量(v/v) | <0.3% | ||
| 過熱了 | <20° | ||
| 干燥度 | >0.95 | ||
| 發貨地 | 淄博 | ||
| 產品名稱 | 蒸汽加熱式潔凈蒸汽發生器 | ||
| 系列 | CSA | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)