|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 是否進口 | 否 | ||
| 重量 | 200kg | ||
| 數(shù)量 | 50個 | ||
| 材質 | 45鋼 | ||
| 類別 | 機械 | ||
| 適用范圍 | 通用 | ||
| 產地 | 蘇州 | ||
| 顏色 | 工業(yè)灰 | ||
| 功能用途 | 鉆攻組裝鉚壓鉚合 | ||
| 包裝規(guī)格 | 120*100*150 | ||
| 是否定制 | 是 | ||
| 訂貨號 | 2320099 | ||
| 型號 | 20230078 | ||
| 使用溫度 | 常溫 | ||
| 導熱系數(shù) | 3 | ||
| 滑動方式 | 固定滑動 | ||
| 形態(tài) | 臺式機 | ||
| 護罩 | 有 | ||
| PLC控制 | 是 | ||
| 電氣 | 歐姆龍正泰 | ||
| 氣源 | 0.6 | ||
| 氣缸 | 亞德客SM | ||
| 用途 | 通用加工 | ||
| 軟硬情況 | 金屬 | ||
| 產品種類 | 工業(yè)用 | ||
| 品牌 | 優(yōu)捷森 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)