|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 電動機功率 | 18.5KwKW | ||
| 開模行程 | 500-900mm | ||
| 螺桿長徑比 | 10 | 1 | |
| 螺桿直徑 | 55mm | ||
| 螺桿轉速 | 5-110r/minRPM | ||
| 外形尺寸 | 1620×600×1200mm | ||
| 型號 | UTR-6179-BL | ||
| 重量 | 6200kg | ||
| 類型 | 臥式 | ||
| 用途 | 生產(chǎn)橡膠件 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 注射容積 | 3000cm3 | ||
| 鎖模力 | 4000/4180KN | ||
| 注射桿直徑 | 85-135(mm) | ||
| 開模行距 | 500-900(mm) | ||
| 注射壓力 | 175mpa | ||
| 設備總功率 | 58kw | ||
| 品牌 | 聚力 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)