|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 最高車速(Km/h) | 95 | ||
| 產(chǎn)品號 | ARDJX75C03T | ||
| 前懸/后懸(mm) | 1160/1555 | ||
| 發(fā)動機型號 | F2.8NS6B156 | ||
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 565 | ||
| 500 | |||
| 功率(Kw) | 115 | ||
| 燃料種類 | 柴油 | ||
| 產(chǎn)品商標 | 華通牌 | ||
| 顏色 | 玉白 | ||
| 后輪距(mm) | 1505 | ||
| 底盤型號 | ZZ1047H3315F145Z | ||
| 排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 前輪距(mm) | 1610 | ||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 接近角/離去角(°) | 18/15 | ||
| 18/14 | |||
| 可售賣地 | 全國 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)