|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 本草益康 | ||
| CAS號 | 20824-29-7 | ||
| 分子式 | C27H34N2O9 | ||
| 產品名稱 | 異胡豆苷 | ||
| 產品規格 | 根據客戶需求包裝 | ||
| 主要成分 | 異胡豆苷 | ||
| 有效成分含量 | 98 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 用途范圍 | 用于含量測定/鑒定/藥理實驗 | ||
| 包裝規格 | 1kg | ||
| 英文名稱 | Strictosidine | ||
| 純度 | 1-99 | ||
| 分子量 | 530.571 | ||
| 外觀 | 白色粉末 | ||
| 檢測方法 | HPLC | ||
| 執行質量標準 | 藥典 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 等級 | 超純、高純 | ||
異胡豆苷
產品名稱: 異胡豆苷
產品別名: 狹窄苷;嚴格西丁;異胡豆苷
英文名稱:Strictosidine
CAS號:20824-29-7
分子式: C27H34N2O9
分子量: 530.571
外觀:?? 粉末
規格:?? 根據客戶需求包裝
純度:?? HPLC≥98
用途:?? 用于含量測定/鑒定/藥理實驗等