|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 李斌 | ||
| 種植基質 | 泥培 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 混播品種 | 麥冬草 | ||
| 園林用途 | 地被草 | ||
| 是否耐踐踏 | 是 | ||
| 栽植土層深度 | 10cm | ||
| 草修剪高度 | 25cm | ||
| 成活率 | 95 | ||
| 品種來源 | 國內栽培種 | ||
| 品種 | 細葉麥冬草 | ||
| 別名 | 沿階草 | ||
| 光照習性 | 喜陽 | ||
| 生長環(huán)境 | 喜溫 | ||
| 適用場景 | 綠化工程、公園景觀、小區(qū)裝飾 | ||
| 色葉類型 | 綠色型 | ||
| 株高 | 不同株高按需供應 | ||
| 顏色 | 綠 | ||
| 可售賣地 | 北京;河北;山西;浙江;安徽;福建;江西;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;陜西;甘肅;青海;寧夏 | ||
| 類型 | 冷季型 | ||
| 貨號 | 2561833 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
