|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 是否進口 | 否 | ||
| 是否尾料 | 否 | ||
| 材質 | JSC270D | ||
| 產品表面描述 | 表面質量高 | ||
| 規格 | 0.5-3.0mm | ||
| 計重方式 | 過磅 | ||
| 加工服務 | 粗加工(開平、分條等) | ||
| 是否包含配送服務 | 是 | ||
| 用途范圍 | 汽車 家電 五金 電器 機械 | ||
| 有無質保書 | 有 | ||
| 質量等級 | (受理質量異議) | ||
| 配送服務 | 可配送到廠 | ||
| 產品特性 | 冷軋拉伸料 | ||
| 產地 | 寶鋼湛江 | ||
| 產地/廠家 | 寶鋼 | ||
| 倉庫所在城市 | 上海 | ||
| 倉庫 | 興晟1號庫 | ||
| 倉庫地址 | 寶山楊行工業園 | ||
| 倉庫電話 | 13671871857 | ||
| 加工 | 開平分條定制加工 | ||
| 屈服 | 177 | ||
| 抗拉 | 314 | ||
| 延伸 | 46 | ||
| 參考牌號 | dc04 | ||
| 品牌 | 寶鋼 武鋼 鞍鋼 馬鋼 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)