|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | TPM | ||
| 額定交流輸入線電壓 | 380/400V AC;±10 | ||
| 額定頻率 | 50Hz | ||
| 整機(jī)額定容量 | 根據(jù)技術(shù)協(xié)議要求 | ||
| 整機(jī)補(bǔ)償額定電流 | 根據(jù)技術(shù)協(xié)議要求 | ||
| 可恢復(fù)系統(tǒng)電壓跌落深度 | 0 p.u~0.9 p.u | ||
| 可恢復(fù)系統(tǒng)電壓升高幅度 | 1.1 p.u~1.3 p.u | ||
| 裝置穩(wěn)態(tài)補(bǔ)償誤差 | ≤ 0.04p.u | ||
| 額定電壓擾動(dòng)補(bǔ)償時(shí)間 | 根據(jù)技術(shù)協(xié)議要求 | ||
| 暫降擾動(dòng)補(bǔ)償響應(yīng)時(shí)間 | ≤1ms | ||
| 暫升擾動(dòng)補(bǔ)償響應(yīng)時(shí)間 | ≤4ms | ||
| 待機(jī)效率 | ≥99 | ||
| 諧波補(bǔ)償功能 | 根據(jù)技術(shù)協(xié)議要求 | ||
| 無功補(bǔ)償功能 | 根據(jù)技術(shù)協(xié)議要求 | ||
| 錄波通訊協(xié)議 | RS485 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)