|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 綠科冷鏈 | ||
| 整車(chē)尺寸 | 3000*1400*1800 | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 爬坡能力 | HENHAO | ||
| 續(xù)行里程 | 50km~70km | ||
| 車(chē)箱尺寸 | 1600*1000*700 | ||
| 電機(jī)類(lèi)型 | 無(wú)刷 | ||
| 電機(jī)功率 | 1000W | ||
| 電池容量 | 45ah | ||
| 最高設(shè)計(jì)車(chē)速 | 45km/h | ||
| 裝載重量 | 500kg | ||
| 整車(chē)重量 | 150kg | ||
| 價(jià)格 | 詳詢(xún)郭經(jīng)理 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 多種規(guī)格可選 | ||
| 產(chǎn)品 | 綠科冷鏈 | ||
| 可售賣(mài)地 | 全國(guó) | ||
| 型號(hào) | W580 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)