|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱 | 反滲透膜阻垢劑 ProtecMBC | ||
| 產品類型 | 反滲透膜阻垢劑 | ||
| 外觀性狀 | 液體 | ||
| 型號 | SGR | ||
| 有效成分含量 | 98% | ||
| 執(zhí)行標準 | 國標 | ||
| 主要成分 | 阻垢劑 | ||
| 儲存條件 | 避光保存 | ||
| PH值 | 2.0 | ||
| 包裝規(guī)格 | 25kg | ||
| 參考用量 | 3-5ppm | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 用途范圍 | 反滲透系統(tǒng),納濾系統(tǒng),超濾系統(tǒng) | ||
| CAS | 111 | ||
| 類型 | 反滲透阻垢劑 | ||
| 規(guī)格 | sgr | ||
| 用途 | 阻垢 | ||
| 名稱 | 反滲透阻垢劑 | ||
| 目數(shù) | 3 | ||
| 特色服務 | 免費寄樣 | ||
| 生產廠家 | 欣格瑞 | ||
| 產品等級 | 優(yōu) | ||
| PH值使用范圍 | 2.0±0.5 | ||
| 是否危險化學品 | 否 | ||
| 品牌 | 欣格瑞 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)