|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 類型 | 掛桶式 | ||
| 功率 | 120kw | ||
| 電機 | 580W | ||
| 續駛里程 | 78km左右 | ||
| 百公里耗油 | 10.3L/100km | ||
| 行走方式 | 輪胎式 | ||
| 總質量(Kg) | 7360 | ||
| 燃油種類 | 柴油 | ||
| 額定乘員 | 兩位 | ||
| 發動機企業 | 昆明云內動力股份有限公司 | ||
| 排量(ml) | 1999 | ||
| 最高車速(km/h) | 110 | ||
| 控制方式 | 駕駛控制 | ||
| 前懸/后懸 | 1055/1635mm | ||
| 額定質量 | 3420(Kg) | ||
| 車速 | 90km | ||
| 發動機 | D20TCIF1 | ||
| 形狀 | 長方形 | ||
| 分體后橋 | 130° | ||
| 適用場所 | 適用于社區民用 | ||
| 軸距mm | 3300 | ||
.jpg)
.jpg)