|
|
產品參數 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 普雷斯 | ||
結構形式 | 柱塞式 | ||
受載類型 | 軸向馬達 | ||
轉速類型 | 低速馬達 | ||
工作壓力 | 12.4 | ||
扭矩 | 126 | ||
額定電壓 | 12.4 | ||
額定功率 | 10 | ||
額定轉速 | 684 | ||
加工定制 | 是 | ||
規格 | BM1-200 | ||
BM1-250 | |||
BM1-320 | |||
可售賣地 | 全國 | ||
型號 | BM1-200 |
擺線液壓馬達BM1-200,BM1-250,BM1-320
寧波普雷斯液壓機械有限公司BM※型擺線液壓馬達
?
型號意義
? ※? |
? BM? |
? ※?
???????? ※??
?????????????????????????? ?? ?????????????? ??????????? ?
![]() |
?
?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????連接方式
?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????排量(mL/r)
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????系列代號:1、2、3、30、50、R、V
????????????????????????????????? (1、2、3、R為軸配流型,30、50V系列為端面配流)
?
技術規格
型號 | 排量/(mL/r) | 壓力/MPa | 轉速/(r/min) | 轉矩/N?m | 質量/kg | L/mm | ||
額定 | 最高 | 額定 | 最高 | |||||
BM1-80 | 80 | ? ? 10 | ? ? 12.5 | 500 | 625 | 100 | 6.2 | 190 |
BM1-100 | 100 | 400 | 500 | 115 | 6.7 | 194 | ||
BM1-160 | 160 | 250 | 310 | 200 | 7.8 | 199 | ||
BM2-100 | 100 | ? ? ? ? 10 | ? ? ? ? 12.5 | 400 | 500 | 120 | 6.7 | 222 |
BM2-125 | 125 | 400 | 500 | 150 | 7.2 | 225.5 | ||
BM2-160 | 160 | 310 | 400 | 190 | 7.8 | 229.5 | ||
BM2-200 | 200 | 250 | 310 | 240 | 8.1 | 235.5 | ||
BM2-250 | 250 | 200 | 250 | 300 | 8.4 | 242.5 | ||
BM2-315
|