|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 輪胎數(shù) | 10個 | ||
| 軸數(shù) | 3 | ||
| 商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | ||
| 產(chǎn)品名稱 | CL5250GQWZH6型清洗吸污車 | ||
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 7070 | ||
| 7005 | |||
| 排量(ml) | 6700 | ||
| 前懸/后懸(mm) | 1480/2070 | ||
| 后輪距(mm) | 1860/1860 | ||
| 1880/1880 | |||
| 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR | ||
| 產(chǎn)品號 | CB7369J9306 | ||
| 軸距(mm) | 4350 1350 | ||
| 軸荷(Kg) | 7000/18000(二軸組) | ||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力牌 | ||
| 鋼板彈簧片數(shù) | 3/10 | ||
| 3/4 | |||
| 9/10 | |||
| 整備質(zhì)量(Kg) | 17800 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
.jpg)

.jpg)
.jpg)



.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)