|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 前輪距(mm) | 2010 | ||
| 2040 | |||
| 2070 | |||
| 鋼板彈簧片數 | 3/10 | ||
| 3/4 | |||
| 9/10 | |||
| 商標名稱 | 東風牌 | ||
| 生產企業 | 東風商用車有限公司 | ||
| 軸距(mm) | 4350 1350 | ||
| 額定載質量(Kg) | 7070 | ||
| 7005 | |||
| 排放標準 | 國Ⅵ | ||
| 輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR | ||
| 罐體容積(m3) | 9.19 | ||
| 輪胎數 | 10 | ||
| 駕駛室準乘人數(人) | 3 | ||
| 2 | |||
| 軸數 | 3 | ||
| 產品名稱 | CL5250GQWZH6型清洗吸污車 | ||
| 底盤型號 | DFH1250D4 | ||
| 后輪距(mm) | 1860/1860 | ||
| 1880/1880 | |||
| 可售賣地 | 全國 | ||


.jpg)



.jpg)

.jpg)

