|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 輪胎數 | 10個 | ||
| 外形尺寸(mm) | 9250 | ||
| 10100×2500 | |||
| 接近角/離去角(°) | 20/11 | ||
| 20/13 | |||
| 產品名稱 | CL5250GQWZH6型清洗吸污車 | ||
| 軸距(mm) | 4350 1350 | ||
| 罐體容積(m3) | 9.19 | ||
| 商標名稱 | 東風牌 | ||
| 生產企業 | 東風商用車有限公司 | ||
| 燃料種類 | 柴油 | ||
| 駕駛室準乘人數(人) | 3 | ||
| 2 | |||
| 額定載質量(Kg) | 7070 | ||
| 7005 | |||
| 底盤型號 | DFH1250D4 | ||
| 后輪距(mm) | 1860/1860 | ||
| 1880/1880 | |||
| 整備質量(Kg) | 17800 | ||
| 軸荷(Kg) | 7000/18000(二軸組) | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||


.jpg)

.jpg)
.jpg)

.jpg)



