|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 外形尺寸 | 7880 | ||
| 7680×2500×3000(mm) | |||
| 最高車速 | 90(km/h) | ||
| 整備質(zhì)量 | 7000 | ||
| 6600(Kg) | |||
| 軸荷 | 5600/10400 | ||
| 額定載質(zhì)量 | 8805 | ||
| 9205(Kg) | |||
| 功率(kw) | 132 | ||
| 后輪距 | 1.80619E 11 | ||
| 總質(zhì)量 | 16000(Kg) | ||
| 前排乘客 | 3(人) | ||
| 軸距 | 4500 | ||
| 4700(mm) | |||
| 防抱死系統(tǒng) | 有 | ||
| 車輛型號(hào) | CLW5161ZZZD5 | ||
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ | ||
| GB3847-2005 | |||
| 輪胎規(guī)格 | 9.00R20 | ||
| 10.00R20 | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | ||
.jpg)
.jpg)