|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 本草益康 | ||
| CAS號(hào) | 2222-07-3 | ||
| 分子式 | C30H42O7 | ||
| 產(chǎn)品名稱 | 葫蘆素 I | ||
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 根據(jù)客戶需求包裝 | ||
| 主要成分 | 葫蘆素 I | ||
| 有效成分含量 | 98 | ||
| 是否進(jìn)口 | 否 | ||
| 用途范圍 | 科研實(shí)驗(yàn)使用 | ||
| 包裝規(guī)格 | 1kg | ||
| 英文名稱 | Cucurbitacin i | ||
| 外觀 | 粉末 | ||
| 產(chǎn)品類型 | 標(biāo)準(zhǔn)品 | ||
| 檢測(cè)方法 | HPLC | ||
| 級(jí)別 | 醫(yī)藥級(jí) | ||
| 純度 | 1-99 | ||
| 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 藥典 | ||
| 可售賣地 | 全國(guó) | ||
葫蘆素 I
產(chǎn)品名稱:葫蘆素 I
英文名稱:Cucurbitacin i
CAS號(hào):2222-07-3
分子式:C30H42O7
分子量:514.65
外觀:? 粉末
規(guī)格:?? 根據(jù)客戶需求包裝
純度:?? HPLC≥98
用途:?? 用于·含量測(cè)定/鑒定/藥理實(shí)驗(yàn)等