|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 捷豹 | ||
| 壓縮介質 | 空氣 | ||
| 工作原理 | 螺桿式壓縮機 | ||
| 潤滑方式 | 機油潤滑 | ||
| 功率 | 22kw | ||
| 型式 | 固定式壓縮機 | ||
| 性能 | 可變頻、低噪音 | ||
| 噪音 | 64±2(dB) | ||
| 排氣量 | 2.4-2.5 | ||
| 是否跨境出口專供貨源 | 否 | ||
| 執行標準 | 國標 | ||
| 轉速 | 3800(rpm) | ||
| 加油量 | 10(L) | ||
| 是否批發 | 是 | ||
| 是否庫存 | 是 | ||
| 是否標準件 | 是 | ||
| 樣品或現貨 | 現貨 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 用途 | 噴砂噴漆用 | ||




