|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品牌 | 國銳自動化 | |||
| 是否支持加工定制 | 是 | |||
| 是否進口 | 否 | |||
| 外形尺寸 | L*W*H 約4.33m*3.89m*1.96m(依客戶需求定制) | |||
| 應用領域 | 電子、五金、塑膠、鐘表業、電池、食品、醫藥、文具等 | |||
| 適用物料 | 彈簧、紐扣、墊片、連接器、O型圈、頂針、角閥等 | |||
| 適用形狀 | 片狀、U/O/L形等 | |||
| 銷售范圍 | 全國各地 | |||
| 產地 | 東莞 | |||
| 柔性供料器 | 依客戶產品 | |||
| 適用尺寸 | U10 | ≤15mm; U20/U25 | ≤30m; U30/45/55 | ≤120m |
| 重復定位精度 | ±0.02mm | |||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | |||


