|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否進(jìn)口 | 否 | ||
| 操作方式 | 46 | ||
| 操作形式 | 6 | ||
| 車(chē)速 | 16m/s | ||
| 成型周期 | 67 | ||
| 大車(chē)軌距 | 1m | ||
| 大車(chē)運(yùn)行速度 | 7m/s | ||
| 電動(dòng)功率 | 4KW | ||
| 跨度 | 10.74mm | ||
| 類型 | 吊車(chē) | ||
| 起升高度 | 35m | ||
| 型號(hào) | 18噸陜汽 | ||
| 顏色 | 黃色 | ||
| 起重機(jī)類型 | 汽車(chē)吊 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 有效起升高度 | 10 | ||
| 起升重量 | 16000 | ||
| 品牌 | 飛雨機(jī)械 | ||
| 百公里耗油 | 59L | ||
| 變幅工作速度 | 4568m/min | ||
| 材質(zhì) | 468 | ||
| 成型壓力 | 71MPa | ||
| 底盤(pán)型式 | 4 | ||
| 底座尺寸 | 7968mm | ||
.jpg)