|
|
產品參數 | |||
---|---|---|---|
外層鋼絲繩最大靜張力 | 16kN | ||
最小繩速 | 0.733m/s | ||
最大繩速 | 1.399m/s | ||
平均繩速 | 1.066m/s | ||
繩徑 | 16mm | ||
繩長 | 400mm | ||
總減速比 | 32.5 | ||
長 | 1435mm | ||
寬 | 1217mm | ||
高 | 1255mm | ||
絞車重量 | 1370kg | ||
功率 | 25kW | ||
轉速 | 1465r/min | ||
電壓 | 380/660v | ||
品牌 | 山東融翔 |
您的姓名: | * | 預計需求數量: | * |
聯系手機: | * | 移動電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內容: |
*
|
||
|
|