|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否進(jìn)口 | 否 | ||
| 拌缸容量 | 3m3 | ||
| 拌和深度 | 580mm | ||
| 拌筒傾斜角 | 26 | ||
| 拌筒轉(zhuǎn)速 | 18RPM | ||
| 棒頭長(zhǎng)度 | 580mm | ||
| 保質(zhì)期 | 1年 | ||
| 變速器類型 | 固力型 | ||
| 材質(zhì) | 鋼制 | ||
| 出料速度 | 6m3/h | ||
| 底盤型號(hào) | 履帶底盤 | ||
| 電機(jī)功率 | 9.5KW | ||
| 骨料最大粒徑 | 8mm | ||
| 混凝土機(jī)械類型 | 履帶混凝土罐車 | ||
| 攪拌功率 | 10KW | ||
| 凈重 | 2850kg | ||
| 走行機(jī)構(gòu) | 機(jī)械行走 | ||
| 最高車速 | 35km/h | ||
| 品牌 | 安捷 | ||










