|
|
產品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
精度 | 1級 | ||
重量 | 2000Kgkg | ||
最大拉伸空間 | 550mm | ||
最大壓縮空間 | 500mm | ||
最大試驗力 | 600kn | ||
試驗力測量范圍 | 2-100 | ||
夾緊方式 | 液壓夾緊 | ||
電機功率 | 2.3kW | ||
最大活塞行程 | 200mm | ||
試驗空間調速速度 | 150mmmin | ||
品牌 | 川測 |
您的姓名: | * | 預計需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機: | * | 移動電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內容: |
*
|
||
|
|