|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| CAS號(hào) | 7601-54-9 | ||
| 分子式 | Na3PO4 | ||
| 產(chǎn)品名稱 | 復(fù)合碳源 | ||
| 產(chǎn)品規(guī)格 | COD含量20萬-100萬 | ||
| 外觀性狀 | 液體 | ||
| 有效成分含量 | 98% | ||
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) | ||
| 主要成分 | 多元醇、脂肪酸和多糖及其衍生物 | ||
| PH值 | 8-9 | ||
| 是否進(jìn)口 | 否 | ||
| 儲(chǔ)存條件 | 陰涼干燥處 | ||
| 包裝規(guī)格 | 25kg | ||
| 用途范圍 | 污水處理,除氨氮, 微生物脫硝補(bǔ)碳 | ||
| PH | 4-8 | ||
| 外觀 | 透明液體 | ||
| 目數(shù) | 1578 | ||
| 密度 | 1.25 g/cm3 | ||
| 用途 | 染料工廠污水處理 | ||
| 粒度 | 液體 | ||
| 吸附率 | 87% | ||
| 保質(zhì)期 | 12個(gè)月 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 效率級(jí)別 | AAA | ||
| 是否危險(xiǎn)化學(xué)品 | 否 | ||
| 應(yīng)用范圍 | 反硝化營養(yǎng)補(bǔ)充 | ||
| 物流方式 | 罐車直送或噸桶貨運(yùn) | ||
| 品牌 | 圣泉 | ||







