|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 供電方式 | 電源供電 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 稱量范圍 | 身高20-210CM | ||
| 計量方式 | 臺 | ||
| 體重范圍 | 2.0-500KG | ||
| 語音提示與播報 | 超大人聲語音引導、結果播報,貼心照顧各年齡層,全自動智能檢測 | ||
| 質保期 | 一年 | ||
| 微信掃碼 | 微信掃碼即可獲取健康報告,并提供專業(yè)飲食建議,健康狀況隨時查看 | ||
| 屏幕尺寸 | 7.0寸高清液晶屏 | ||
| 折疊功能 | 折疊后120CM,底部帶輪,移動運輸方便 | ||
| 體重測量方式 | 精密電阻應變式傳感器 | ||
| 數(shù)據(jù)通信 | RS232、WiFi、藍牙、云接口、3G/4G等 | ||
| 系統(tǒng)兼容 | HIS系統(tǒng)、電腦、APP、電子病歷等 | ||
| 優(yōu)惠咨詢 | 小軒 177 4696 7721 | ||
| 適用場所 | 適用于醫(yī)院、社區(qū)體檢、學校、體檢中心、部隊、美容健身會所、商場、藥店、步行街等場所 | ||
| 外形尺寸 | 500*310*2350 /長寬高(mm) | ||
| 品牌 | 上禾科技 | ||







