|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 耗電量(度) | 0.3-0.5/輛 | ||
| 產地 | 浙江省杭州市 | ||
| 數字安全防撞系統 | 電子防撞系統 專利技術 | ||
| 安裝要求 | 11000*4850*4500 | ||
| 最大洗車尺寸 | 7000*2500*2850 | ||
| 保修 | 整機三年 | ||
| 中央處理器 | 嵌入式中央處理器 工控PLC雙核系統 | ||
| 主水泵電機/功率(kw) | 西門子能效電機 380V/22kw | ||
| 傳動軸承 | 日本NSK軸承 | ||
| 運行方式 | 地軌 | ||
| 車輛檢測系統 | 超聲波傳感器 | ||
| 高壓軟管 | 美國派克(PARKER) | ||
| 仿形高壓沖洗 | 測距35CM仿形沖洗 | ||
| 自動配比系統 | 計量泵自動配比 發明專利 | ||
| 品牌 | 鐳翼 | ||








.jpg)








