|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 整車高mm | 3650 | ||
| 貨廂高mm | 600 | ||
| 軸距(mm) | 3500 1250 | ||
| 最高車速km | 89 | ||
| 總質量(Kg) | 16490 | ||
| 后輪距mm | 1880/1880 | ||
| 功率(Kw) | 154 | ||
| 排量(ml) | 6200 | ||
| 前輪距mm | 1900 | ||
| 燃料種類 | 柴油 | ||
| 排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 整車長mm | 7760 | ||
| 彈簧片數 | 10/12 | ||
| 輪胎規格 | 315/80R22.5 20PR | ||
| 額定載質量(Kg) | 6415 | ||
| 6480 | |||
| 前輪距(mm) | 1876 | ||
| 1900 | |||
| 前懸后懸 | 1475/1535 | ||
| 駕駛室準乘人數 | 2 | ||
| 3 | |||
| 前懸/后懸(mm) | 1475/1535 | ||
| 1440/1570 | |||
| 鋼板彈簧片數 | 10/12 | ||
| 貨廂尺寸(mm) | 4250×2370×600 | ||
| 品牌 | 東風 | ||





