|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品牌 | 雙誠智能 | |||
| 7 | 3 | |||
| 011 | 020 | |||
| 加工定制 | 是 | |||
| 5 | 1 | |||
| 售后服務(wù) | 保修一年 | |||
| 產(chǎn)地 | 中國 | |||
| 制成袋尺寸 | L | 200-500 W | 150-400 H | 100-400 |
| 電壓 | 220V | |||
| 包裝材料 | 紙類 | |||
| 功率 | 750W(kw) | |||
| 適用行業(yè) | 禮品、工藝品 | |||
| 食品 | ||||
| 服裝 | ||||
| 家紡 | ||||
| 化工 | ||||
| 玩具 | ||||
| 餐飲 | ||||
| 日化 | ||||
| 煙酒 | ||||
| 醫(yī)藥 | ||||
| 五金、機(jī)械 | ||||
| 010 | 018 | |||
| 最大成型高度 | 500(mm) | |||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆;臺灣;香港;澳門;釣魚島 | |||
| 型號 | SCK-40H50 | |||













.jpg)