|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 【100t/d】城鄉垃圾收轉運體系 垂直式垃圾壓縮設備 三缸四柱垃圾站 保修期 | 365天 | ||
| 運行方式 | 雙向運行 | ||
| 壓縮方式 | 立式預壓 | ||
| 產地 | 河南長垣 | ||
| 電機功率 | 26Kw | ||
| 設備外形尺寸 | 6100×3430×5850(mm) | ||
| 垃圾日處理能力 | 60-100t | ||
| 液壓系統額定壓力 | 25Mpa | ||
| 額定壓縮力 | ≥120T | ||
| 工作壓力 | 18-21Mpa | ||
| 壓實密度 | ≥0.95t/m3 | ||
| 垃圾塊重量 | ≥4T | ||
| 操作方式 | 手動 自動 | ||
| 壓縮倉容積 | ≥4m3 | ||
| 垂直基坑凈深度 | 1.58米 | ||
| 工作電壓 | 380V | ||
| 裝車高度 | 1600m | ||
| 品牌 | 德隆 | ||
.jpg)













.jpg)
