|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 鋼板彈簧片數(shù) | 3/5 | ||
| 軸荷(Kg) | 1300/2195 | ||
| 前輪距(mm) | 1369 | ||
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 易燃液體廂式運(yùn)輸車(chē) | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 馬力 | 95 | ||
| 產(chǎn)品號(hào) | CBG36934306 | ||
| 最高車(chē)速(Km/h) | 80 | ||
| 軸距(mm) | 2600 | ||
| 底盤(pán)型號(hào) | 二類(lèi) | ||
| 前懸/后懸(mm) | 1190/910 | ||
| 外形尺寸(mm) | 4700 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 175R14LT | ||
| 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤(pán) | ||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 可售賣(mài)地 | 全國(guó) | ||


.jpg)

.jpg)







