|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 重汽豪沃 | ||
| 排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 輪胎規格 | 9R22.5 14PR | ||
| 外觀顏色 | 白色 | ||
| 整備質量 | 5265 | ||
| 罐體容積 | 9.8方 | ||
| 前輪距(mm) | 186 | ||
| 缸徑*沖程 | 4*2 | ||
| 發動機馬力 | 濰柴160馬力 | ||
| 額定載質量 | 5265 | ||
| 外型尺寸(mm) | 6950×2350 | ||
| 2370×2850 | |||
| 前懸/后懸(mm) | 1180/1970 | ||
| 平均使用油耗 | 26.7(L/100Km) | ||
| 駕駛室乘人數 | 2 | ||
| 額定載客(含駕駛員) | 2 | ||
| 額定成員數(含駕駛員) | 3 | ||
| 發動機 | 濰柴160馬力 | ||
| 可適用范圍 | 加油站,礦山 | ||
| 燃料類型 | 柴油 | ||
| 發動機功率 | 121kW | ||
| 前輪距(mm) | 1800 | ||
| 1820 | |||
| 后輪距(mm) | 1695 | ||
| 1795 | |||
| 對沖寬度(m) | ≥24 | ||
| 最高車速 | 80(km/ | ||
| 軸距(mm) | 3800 | ||
| 軸數 | 2 | ||
| 軸荷(Kg) | 4285/7710 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||







.jpg)




