|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 額定成員數(含駕駛員) | 3 | ||
| 額定載客(含駕駛員) | 2kg | ||
| 駕駛室乘人數 | 2 | ||
| 輪胎數 | 6個 | ||
| 排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 填料口尺寸 | 44mm | ||
| 填料口高度 | 42mm | ||
| 種類 | 柴油 | ||
| 軸數 | 2 | ||
| 最高車速 | 82km/h | ||
| 前懸/后懸(mm) | 1155/1945 | ||
| 整備質量(Kg) | 5400 | ||
| 發動機 | 大柴180馬力 | ||
| 接近角/離去角(°) | 20/13 | ||
| 外形尺寸(mm) | 7000×2200 | ||
| 2270 | |||
| 2350×2800 | |||
| 3190 | |||
| 鋼板彈簧片數 | 3/3 3 | ||
| 3/7 9 | |||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
.jpg)








