|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 成型方法 | 塑料擠出 | ||
| 電動機功率 | 45KW | ||
| 電壓 | 380V | ||
| 機器中心高 | 1m | ||
| 加熱功率 | 30KW | ||
| 類別 | 塑料拉絲機 | ||
| 螺桿數 | 1個 | ||
| 螺桿形式 | 螺旋式 | ||
| 螺桿長徑比 | 33 | 1 | |
| 螺桿直徑 | 75mm | ||
| 生產產品種類 | 繩、漁網、涮帚、遮陽網、編織袋、集裝袋、土工布、地毯基布、建筑防護網、棉田防護網、其他 | ||
| 生產能力 | 150kg/h | ||
| 適用原料 | PET、PE、PP、PA、PVC、低壓聚丙烯 | ||
| 塑料拉絲機類型 | 圓絲拉絲機 | ||
| 外形尺寸 | 25000mm | ||
| 新舊程度 | 全新 | ||
| 型號 | SJ75 | ||
| 樣式 | 臥式 | ||
| 運行方式 | PLC | ||
| 重量 | 18000kg | ||
| 最大擠出量 | 200 | ||
| 售后服務 | 質保一年 終身服務 | ||
| 產品別名 | 塑料拔絲機 | ||
| 品牌 | 超豐 | ||
.jpg)





