|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | TECH/泰克 | ||
包裝 | 卷 | ||
零件狀態(tài) | 停產(chǎn) | ||
產(chǎn)地 | 中國大陸 | ||
顏色分類 | MSO2012 MSO2012B | ||
是否進(jìn)口 | 否 | ||
成色 | 二手/全新(具體以實(shí)物為準(zhǔn)) | ||
單位 | 臺(tái) | ||
特征特性 | 混合信號(hào)示波器,具有多種測(cè)量和分析功能 | ||
產(chǎn)品系列 | MSO系列 | ||
顯示類型 | 數(shù)字示波器 | ||
頻率范圍 | 100MHz(具體以實(shí)物為準(zhǔn)) | ||
可售賣地 | 全國 | ||
用途 | 測(cè)試測(cè)量 | ||
類型 | 混合信號(hào)示波器 | ||
型號(hào) | MSO2012 |
mtopjsonp1({
"api": "com.taobao.detail.getDwdetailDesc",
"v": "7.0",
"ret": [
"SUCCESS::調(diào)用成功"
],
"data": {
"weexData": ,
"abtestParam": "",
"components": {
"layout":[
{"ID":"detail_rich_text_1", "key":"desc_richtext"}
],
"componentData":{
"division_id":{
"model":{
"text":"已經(jīng)到最底了"
}
, "styles":{
"bgcolor":"#eeeeee"
,"topLine":"double"
,"type":"text"
}
}
, "division_b