|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 東風 | ||
| 車速 | 89 | ||
| 排放標準 | 國六 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 最大總質(zhì)量(kg) | 7360 | ||
| 功率(kw)/馬力 | 100/136 | ||
| 準乘人數(shù) | 2 (含駕駛員) | ||
| 寬 (mm) | 2000 | ||
| 軸荷(kg) | 2640/4720 | ||
| 整車整備質(zhì)量(kg) | 3670 | ||
| 實際容積 (L) | 約4650 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||





