|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 東風D9 | ||
| 額定載質量 | 6100(Kg) | ||
| 最高車速 | 95(km/h) | ||
| 前懸/后懸 | 1260/2230(mm) | ||
| 前輪距 | 1923 | ||
| 前排乘客 | 3 3(人) | ||
| 軸距 | 4700(mm) | ||
| 整備質量 | 9450(Kg) | ||
| 接近角/離去角 | 21/11(°) | ||
| 容積 | 6.1 | ||
| 輪胎數 | 6 | ||
| 軸數 | 2 | ||
| 底盤排放標準 | 國Ⅵ | ||
| 總質量 | 16000(Kg) | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
