|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 金石 | ||
| 形態(tài) | 固態(tài) | ||
| 芯材 | 硅酸鋁 | ||
| 顏色 | 白色 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 導熱系數(shù) | 0.086 | ||
| 使用部位 | 窯爐內襯 | ||
| 防火等級 | A級防火 | ||
| 密度 | 220kg/m3 | ||
| 抗壓強度 | 0.2mpa | ||
| 憎水率 | 99.25% | ||
| 低溫彎折 | 0.67 | ||
| 發(fā)貨地 | 山東 | ||
| 服務 | 送貨上門 | ||
| 運輸 | 物流 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
.jpg)

.jpg)







