|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 潤之星牌 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 百公里耗油 | 8.82L/100km | ||
| 車速 | 130km/h | ||
| 排放標準 | 國六 | ||
| 整備質量 | 2460kg | ||
| 軸距 | 2933mm | ||
| 軸數 | 2 | ||
| 購車電話 | 150 7298 0441 | ||
| 燃料種類 | 柴油 | ||
| 發動機 | 北汽福田汽車股份有限公司 | ||
| 排量 | 1968 | ||
| 馬力 | 149 | ||
| 額定載客 | 2 | ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 防抱死系統 | 有 | ||
| 整車長度 | 5100 | ||
| 5500 | |||
| 整車寬度 | 2000 | ||
| 整車高度 | 2198 | ||
| 2430 | |||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
.jpg)
.jpg)



















.jpg)
.jpg)