|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | LYPB | ||
產(chǎn)品特性 | 高剛性 | ||
內(nèi)徑 | 80 | ||
外徑 | 165 | ||
舊型號 | CRBE08022A | ||
厚度 | 22 | ||
保持架及其材料 | TN工程塑料 | ||
重量 | 1 | ||
樣品或現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
滾動(dòng)體列數(shù) | 雙列 | ||
滾道類型 | 深溝滾道 | ||
使用特性 | 高速 | ||
軸承材質(zhì) | 高溫軸承鋼 | ||
密封防塵形式 | 2RS | ||
滾動(dòng)體類型 | 圓柱滾子 | ||
密封蓋 | 雙面密封 | ||
精度等級 | P2、P4 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
用途 | 通用 | ||
型號 | CRBE08022A |
CRBE 系列: 帶法蘭孔高鋼性,由帶有法蘭孔的一個(gè)內(nèi)環(huán)和一個(gè)外環(huán)組成,因?yàn)橐延蟹ㄌm孔,可以直接安裝使用,適用于內(nèi)環(huán)或者外環(huán)旋轉(zhuǎn)。
P2,P4精度,以下是為您推薦的部分產(chǎn)品型號:
?
型號 | 尺寸?(mm) | 安裝孔尺寸?(mm) | 基本額定載荷?(kN) | 靠肩尺寸(mm) | |||||||||
內(nèi)徑?(d) | 外徑?(D) | 寬度 | 倒角 | 油孔 | 內(nèi)圈 | 外圈 | 動(dòng)載荷, C | 靜載荷?C0??? | da?? | ???? Da | |||
PCD1 | 安裝孔 | ?PCD2 | 安裝孔 | ||||||||||
CRBE02012 A | 20 | 70 | 12 | 0.6 | 3 | 28 | 6-M3 through | 57 | 6-?3.4 through?6.5 counter bore depth 3.3 | 8.26 | 9.16 | 35 | 47 |
CRBE 03515 A | 35 | 95 | 15 | 0.6 | 3 | 45 | 8-M4 through | 83 | 8-?4.5 through ?8 counter bore depth 4.4 | 18.9 | 23.4 | 57 | 73 |
CRBE 05515 A | 55 | 120 | 15 | 0.6 | 3 | 65 | 8-M5 through | 105 | 8-?5.5 through ?9.5 counter bore depth 5.4 | 21.7 | 30.6 | 77 | 92 |
CRBE 08022 A | 80 | 165 | 22 | 1 | 3 | 97 | 10-M5 through | 148 | 10-?5.5 through ?9.5 counter bore depth 5.4 | 40.4 | 63.6 | 117 | 132 |
CRBE 08022 B | 80 | 165 | 22 | 1 | 3 | 97 | 10-?5.5 through?9.5 counter bore depth 5.4 | 148 | 10-?5.5 through ?9.5 counter bore depth 5.4 | 40.4 | 63.6 | 117 | 132 |
CRBE 08022 C | 80 | 165 | 22 | 1 | 3 | 97 | 10-?5.5 through?9.5 counter bore depth 5.4 | 97 | 10-?5.5 through ?9.5 counter bore depth 5.4 | 40.4 | 63.6 | 117 | 132 |
CRBE 09025 A | 90 | 210 | 25 | 1.5 | 3 | 112 | 12-M8 through | 187 | 12-?9 through ?14 counter bore depth 8.6 | 46 | 80.2 | 139 | 157 |
CRBE 09025 B | 90 | 210 | 25 | 1.5 | 3 | 112 | 12-?9 through ?14 counter bore depth 8.6 | 187 | 12-?9 through ?14 counter bore depth 8.6 | 46 | 80.2 | 139 | 157 |
CRBE 09025 C | 90 | 210 | 25 | 1.5 | 3 | 112 | 12-?9 through ?14 counter bore depth 8.6 | 187 | 12-?9 through ?14 counter bore depth 8.6 | 46 | 80.2 | 139 | 157 |
CRBE 11528 A | 115 | 240 | 28 | 1.5 | 3 | 139 | 12-M8 through | 217 | 12-?9 through ?14 counter bore depth 8.6 | 73.1 | 131.9 | 168 | 188 |
CRBE 11528 B | 115 | 240 | 28 | 1.5 | 3 | 139 | 12-?9 through ?14 counter bore depth 8.6 | 217 | 12-?9 through ?14 counter bore depth 8.6 | 73.1 | 131.9 | 168 | 188 |
CRBE 11528 C | 115 | 240 | 28 | 1.5 | 3 | 139 | 12-?9 through ?14 counter bore depth 8.6 | 217 | 12-?9 through ?14 counter bore depth 8.6 | 73.1 | 131.9 | 168 | 188 |
CRBE 16035 A | 160 | 295 | 35 | 2 | 6 | 184 | 12-M10 through | 270 | 12-?11 throug
在線詢盤/留言 請仔細(xì)填寫準(zhǔn)確及時(shí)的聯(lián)系到你!
|