|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 東風 | ||
| 排量 | 6缸 | ||
| 軸數 | 雙軸 | ||
| 軸距 | 根據具體車型而定 | ||
| 門數 | 2門 | ||
| 車速 | 最高車速100Km/h | ||
| 規格 | 根據具體需求定制 | ||
| 凈重 | 根據具體車型而定 | ||
| 顏色 | 定制顏色 | ||
| 扭矩 | 根據發動機型號而定 | ||
| 電壓 | 根據發動機型號而定 | ||
| 輪胎數 | 根據軸數而定 | ||
| 加印LOGO | 可以定制 | ||
| 排放標準 | 國六 | ||
| 整備質量 | 根據具體車型而定 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 包裝方式 | 裸裝 | ||
| 額定乘員 | 3人 | ||
| 加工方式 | 汽車制造工藝 | ||
| 控制方式 | 手動/自動可選 | ||
| 油箱容積 | 根據具體車型而定 | ||
| 百公里耗油 | 22.3LL | ||
| 額定載質量 | 13570Kg | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 用途 | 垃圾運輸 | ||





.jpg)
.jpg)









.jpg)

.jpg)





