|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| EXC品牌1553B/429協議總線板卡EXC-4000CPCI接口 品牌 | EXC | ||
| 是否支持加工定制 | 否 | ||
| 規格 | 67x 46 | ||
| 整箱體積 | 以實際包裝為準 | ||
| 裝箱數 | 1 | ||
| 來電存儲 | 不支持 | ||
| 尺寸 | 67x 46mm | ||
| 鈴聲選擇 | 不適用 | ||
| 存儲溫度 | -20°~85°C(推測值,基于常見電子設備存儲溫度) | ||
| 工作頻率 | 根據具體協議和應用而定 | ||
| 通訊距離 | 根據具體應用場景和連接方式而定 | ||
| 溫度范圍 | 操作環境溫度 | 0°~70°C | |
| 顯示單元 | 無 | ||
| 待機時長 | 不適用(板卡類產品通常不涉及待機時長) | ||
| 通訊錄存儲 | 不適用 | ||
| 產品特性 | 板卡 | ||
| 重量 | 22g | ||
| 操作環境溫度 | 0°~70°C | ||
| 濕度 | 5-90非冷凝 | ||
| 貨期 | 部分現貨 | ||
| 接口類型 | PCI/CPCI/PCIE | ||
| 軟件工具 | 具有源代碼的高級API | ||
| 兼容系統 | 多種系統(基于PCI/CPCI/PCIE接口的通用性) | ||
| 應用場景 | 廣電通信、航空航天、工業自動化等領域 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 型號 | 1553B/429多協議多功能總線板卡EXC-4000CPCI/CPCI/F1B1 | ||







