|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 科隆塑料哈凱登環(huán)保球 化工填料生產(chǎn)廠家PP/PE/PVC/RPP/PVDF CAS號(hào) | 123 | ||
| 分子式 | PP | ||
| 產(chǎn)品名稱 | 哈凱登填料 | ||
| 產(chǎn)品規(guī)格 | DN25/38/50/76/100 | ||
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 是否進(jìn)口 | 否 | ||
| 用途范圍 | 傳質(zhì) | ||
| 用途級(jí)別 | 工業(yè)級(jí) | ||
| 材質(zhì) | PP/PE/PVC/RPP/PVDF等 | ||
| 密度 | 2.3 | ||
| 庫(kù)存 | 大量 | ||
| 是否含稅 | 是 | ||
| 包裝 | 編織袋 | ||
| 是否可出口 | 是 | ||
| 品牌 | 萍鄉(xiāng)科隆 | ||

.jpg)





.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
