|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 是否配有獨立電源 | 否 | ||
| 電壓 | 220V | ||
| 發光角度 | 3° | ||
| 防護等級 | IP65 | ||
| 光源功率 | 20MW | ||
| 類型 | 高光強航空障礙燈 | ||
| 使用壽命 | 10年 | ||
| 顏色 | 紅色 | ||
| 中心光強 | 200000cd | ||
| 重量 | 4kg | ||
| 水平發光角度 | 360° | ||
| 產品認證 | CCC | ||
| 有效光強 | ≥32.5cd | ||
| 垂直發光角度 | ≥10° | ||
| 光控開關靈敏度 | 50-300LX | ||
| 運輸 | 物流 | ||
| 平均使用壽命 | 100000h | ||
| 抗風級別 | 240米/秒 | ||
| 色溫 | 2000K | ||
| 閃光持續時間 | 10000H | ||
| 工作濕度 | 10%~95%(不凝結) | ||
| 光源壽命 | >10 0000小時 | ||
| 品牌 | 賽陽 | ||
| 額定功率 | 未知W | ||
| 主要適用范圍 | 高樓 建筑 鐵塔 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)