|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 粒度 | 標(biāo)準(zhǔn)目 | ||
| 重量 | 加工定制 | ||
| 鋁含量 | 99.7% | ||
| 存儲條件 | 干燥 | ||
| 品名 | 鋁陽極 | ||
| 適用場所1 | 海底管道 | ||
| 適用場所2 | 機(jī)械設(shè)備 | ||
| 適用場所3 | 壓載水艙 | ||
| 等級 | 一級 | ||
| 是否國標(biāo) | 是 | ||
| 是否進(jìn)口 | 否 | ||
| 別稱 | 鋁合金犧牲陽極 | ||
| 形狀 | 加工定制 | ||
| 是否危險(xiǎn)化學(xué)品 | 否 | ||
| 產(chǎn)地 | 河南 | ||
| 發(fā)貨地 | 河南 | ||
| 雜質(zhì)含量 | 0.01% | ||
| 是否加工 | 是 | ||
| 成分 | 國標(biāo) | ||
| 工藝 | 澆鑄 | ||
| 包裝 | 托盤 | ||
| 售賣地 | 全國 | ||
| 貨號 | 03 | ||
| 批號 | 03 | ||
| 品牌 | 榮軒 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)